【Coffee Talk Tokyo】ストーリー攻略
Coffee Talk Tokyo では、提供した飲み物によってストーリーが変化します。
それぞれのキャラクターにエンディングが存在します。
注文通りのドリンクを提供するとグッドエンドに、注文と異なるドリンクを提供するとバッドエンドになります。
グッドエンド 攻略
グッドエンドにつながるドリンクが複数存在する場合は、一例を記載しています。
1日目 : 2026年 7月 30日 木曜日

| お客様 | ドリンク名 | 温度 | レシピ(材料) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベース | メイン | サブ | ||||
| ヘンドリー | ほうじ茶 | ホット | ほうじ茶 | ほうじ茶 | ほうじ茶 | |
| ジュン | チョコアビーソイ | ホット | ココア | はちみつ | ソイミルク | |
| フク | エスプレッソ | ホット | コーヒー | コーヒー | コーヒー | |
| アヤメ | ビーンバズィ + ラテアート(ステンシル) | ホット | コーヒー | はちみつ | ソイミルク | |
2日目 : 2026年 7月 31日 金曜日

| お客様 | ドリンク名 | 温度 | レシピ(材料) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベース | メイン | サブ | ||||
| アッシュ | ロイヤルミルクティー | ホット | 紅茶 | ソイミルク | ソイミルク | |
| ケンジ | コーヒーフロート | アイス | コーヒー | コーヒー | アイスクリーム | |
| マコト | 抹茶マンゴーラテ | アイス | 抹茶 | ソイミルク | マンゴー | |
3日目 : 2026年 8月 1日 土曜日

| お客様 | ドリンク名 | 温度 | レシピ(材料) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベース | メイン | サブ | ||||
| ヴィン | ヴィンナーコーヒー | ホット | コーヒー | ソイミルク | ホイップクリーム | |
| エミ | ジャヒ・トゥブルック | ホット | コーヒー | コーヒー | しょうが | |
| ユキ | アイスほうじ茶 | アイス | ほうじ茶 | ほうじ茶 | ほうじ茶 | |
| エリカ | ピンクスキッフ | アイス | ソイミルク | ライチ | フロート | |
4日目 : 2026年 8月 3日 月曜日

| お客様 | ドリンク名 | 温度 | レシピ(材料) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベース | メイン | サブ | ||||
| ジュン | 冷やし飴 | アイス | ほうじ茶 | しょうが | はちみつ | |
| ケンジ | アイスオレ | アイス | コーヒー | ソイミルク | ソイミルク | |
| ブルー | ホットはちみつ | ホット | 紅茶 | ゆず | はちみつ | |
5日目 : 2026年 8月 4日 火曜日

| お客様 | ドリンク名 | 温度 | レシピ(材料) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベース | メイン | サブ | ||||
| エミ | 冷やし飴 | アイス | ほうじ茶 | しょうが | はちみつ | |
| ユキ | ほうじ茶 | ホット | ほうじ茶 | ほうじ茶 | ほうじ茶 | |
| フク | チャヒート | アイス | ほうじ茶 | ゆず | ミント | |
| アヤメ | 299.792.458 | ホット | ココア | はちみつ | しょうが | |
6日目 : 2026年 8月 5日 水曜日

| お客様 | ドリンク名 | 温度 | レシピ(材料) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベース | メイン | サブ | ||||
| ブルー | ゆずみつクーラー | アイス | 紅茶 | ゆず | はちみつ | |
| ヴィン | マコトパフェ | アイス | コーヒー | ライチ | アイスクリーム | |
| ユキ | アイスほうじ茶 | アイス | ほうじ茶 | ほうじ茶 | ほうじ茶 | |
| エリカ | ピンクスキッフ | アイス | ソイミルク | ライチ | アイスクリーム | |
| エリカ | ほうじ茶 | ホット | ほうじ茶 | ほうじ茶 | ほうじ茶 | |
7日目 : 2026年 8月 6日 木曜日

| お客様 | ドリンク名 | 温度 | レシピ(材料) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベース | メイン | サブ | ||||
| ジュン | マンゴーオレ | アイス | ソイミルク | マンゴー | ソイミルク | |
| アッシュ | アイスほうじ茶 | アイス | ほうじ茶 | ほうじ茶 | ほうじ茶 | |
| ケンジ | 冷やし抹茶 | アイス | 抹茶 | 抹茶 | 抹茶 | |
8日目 : 2026年 8月 7日 金曜日

| お客様 | ドリンク名 | 温度 | レシピ(材料) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベース | メイン | サブ | ||||
| アヤメ | チャイスココア | アイス | ココア | しょうが | アイスクリーム | |
| アヤメ | 抹茶 | ホット | 抹茶 | 抹茶 | 抹茶 | |
| フク | チョコビーソイ | ホット | ココア | はちみつ | ソイミルク | |
| ユキ | ほうじ茶 | ホット | ほうじ茶 | ほうじ茶 | ほうじ茶 | |
| エリカ | 冷たいマンゴーほうじ茶 | アイス | ほうじ茶 | マンゴー | マンゴー | |
| アッシュ | エスプレッソ | ホット | コーヒー | コーヒー | コーヒー | |
9日目 : 2026年 8月 8日 土曜日

| お客様 | ドリンク名 | 温度 | レシピ(材料) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベース | メイン | サブ | ||||
| アヤメ | ナイティーナイト | ホット | ソイミルク | マンゴー | はちみつ | |
| ヴィン | ヴィンナーコーヒー | ホット | コーヒー | ソイミルク | ホイップクリーム | |
| ブルー | カプチーノ | ホット | コーヒー | コーヒー | ソイミルク | |
10日目 : 2026年 8月 10日 月曜日

| お客様 | ドリンク名 | 温度 | レシピ(材料) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベース | メイン | サブ | ||||
| マコト | ミントショック | アイス | ココア | ミント | ミント | |
| ジュン | アイスほうじ茶 | アイス | ほうじ茶 | ほうじ茶 | ほうじ茶 | |
| ケンジ | アフォガード | ホット | コーヒー | コーヒー | アイスクリーム | |
| ヘンドリー | サンセットフジ | アイス | 紅茶 | マンゴー | アイスクリーム | |
11日目 : 2026年 8月 11日 火曜日

| お客様 | ドリンク名 | 温度 | レシピ(材料) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベース | メイン | サブ | ||||
| フク | チャイスココア | アイス | ココア | しょうが | アイスクリーム | |
| アヤメ | エスプレッソ | ホット | コーヒー | コーヒー | コーヒー | |
| ユキ | チョコビーソイ | ホット | ココア | はちみつ | ソイミルク | |
| エミ | トロピカルティー | アイス | 紅茶 | マンゴー | ライチ | |
12日目 : 2026年 8月 12日 水曜日

| お客様 | ドリンク名 | 温度 | レシピ(材料) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベース | メイン | サブ | ||||
| マコト | マコトパフェ | アイス | コーヒー | ライチ | アイスクリーム | |
| ケンジ | アイスゆずティー | アイス | 紅茶 | 紅茶 | ゆず | |
| アッシュ | カフェラテ | ホット | コーヒー | ソイミルク | ソイミルク | |
| ジュン | ライチキリテー | ホット | 紅茶 | ソイミルク | ライチ | |
13日目 : 2026年 8月 13日 木曜日

| お客様 | ドリンク名 | 温度 | レシピ(材料) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベース | メイン | サブ | ||||
| ヴィン | ナイティーナイト | ホット | ソイミルク | マンゴー | はちみつ | |
| エリカ | マンゴーほうじ茶 | ホット | ほうじ茶 | マンゴー | マンゴー | |
| ユキ | マンゴーメルバ | アイス | ほうじ茶 | マンゴー | アイスクリーム | |
| エミ | レ・デュ・マント | ホット | ソイミルク | ミント | ミント | |
| ヴィン | ミントチップラテ | ホット | ココア | ソイミルク | ミント | |
| ユキ | マンゴーメルバ | アイス | ほうじ茶 | マンゴー | アイスクリーム | |
14日目 : 2026年 8月 14日 金曜日

| お客様 | ドリンク名 | 温度 | レシピ(材料) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベース | メイン | サブ | ||||
| ブルー | ホットゆずみつ | ホット | 紅茶 | ゆず | はちみつ | |
| ジュン | ほうじ茶 | ホット | ほうじ茶 | ほうじ茶 | ほうじ茶 | |
| マコト | エスプレッソ | ホット | コーヒー | コーヒー | コーヒー | |
| ブルー | ジャヒ・トゥブルック | ホット | コーヒー | コーヒー | しょうが | |
| ヴィン | STMJ | ホット | ソイミルク | しょうが | はちみつ | |
| レイチェル | しょうがソイミルク | ホット | ソイミルク | しょうが | しょうが | |
15日目 : 2026年 8月 15日 土曜日

| お客様 | ドリンク名 | 温度 | レシピ(材料) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベース | メイン | サブ | ||||
| ヴィン | スノーフォレスト | アイス | 抹茶 | ライチ | アイスクリーム | |
| エミ | アイスほうじ茶 | アイス | ほうじ茶 | ほうじ茶 | ほうじ茶 | |
| アヤメ | ミントチップラテ | ホット | ココア | ソイミルク | ミント | |
| 秋子 | ゆず茶 | ホット | ほうじ茶 | ゆず | はちみつ | |
| ユキ | マンゴーメルバ | アイス | ほうじ茶 | マンゴー | アイスクリーム | |
