サブマリンボイジャーのマップ(潜水艦の航路図)
溺没海
探索ルート | 発見ルート | 備考 |
---|---|---|
A | C | |
B | D E | |
C | F | |
D | G | |
E | I J | |
F | – | |
G | H | |
H | L M | |
I | K | |
J | N | 2 隻目開放 |
K | P | |
L | R | |
M | – | |
N | O | |
O | S | 3 隻目開放 |
P | Q | |
Q | – | |
R | – | |
S | T U | |
T | Y | 4 隻目開放 |
U | V | |
V | – | |
W | X | |
X | – | |
Y | Z | |
Z | AA | |
AA | AB AC | |
AB | AD | |
AC | – | |
AD | 灰海 A |
溺没海 J を探索することで 2 機目が開放され、新たな潜水艦を登録することができるようになります。
溺没海 O を探索することで 3 機目が開放され、新たな潜水艦を登録することができるようになります。
溺没海 T を探索することで 4 機目が開放され、新たな潜水艦を登録することができるようになります。
灰海
探索ルート | 発見ルート |
---|---|
A | B |
B | C |
C | D F |
D | E |
E | Q |
F | G |
G | H I |
H | K |
I | J M |
J | N |
K | L T |
L | P |
M | – |
N | O S |
O | – |
P | R |
Q | – |
R | 翠浪海 A |
翠浪海
探索ルート | 発見ルート |
---|---|
A | B C |
B | – |
C | D E |
D | F |
E | G H |
F | – |
G | I J |
H | – |
I | K L |
J | M |
K | – |
L | O Q |
M | N R |
N | P |
O | – |
P | – |
Q | S |
R | T |
S | – |
T | セイレーン海 A |
セイレーン海
探索ルート | 発見ルート |
---|---|
A | B C |
B | E F |
C | D G |
D | H |
E | – |
F | J |
G | – |
H | I M |
I | N |
J | K L |
K | O |
L | P |
M | – |
N | Q |
O | R S |
P | T |
Q | – |
R | – |
S | – |
T | 紫礁海 A |
紫礁海
探索ルート | 発見ルート |
---|---|
A | B C |
B | D F |
C | E G |
D | I |
E | – |
F | J |
G | H K |
H | – |
I | P |
J | L |
K | M |
L | N Q |
M | O |
N | S |
O | R |
P | – |
Q | T |
R | – |
S | – |
T | 南蒼茫洋 A |
南蒼茫洋
準備中