【FF14】潜水艦を製作するために必要な素材と個数
サブマリンボイジャーに使用する潜水艦を製作するために必要な素材と個数をまとめました。
シャーク級
シャーク級艦体
素材 | 必要数 |
---|
ウォルナット材 | 18 |
スプルース材 | 18 |
シーダー材 | 9 |
アイアンネイル | 18 |
アイアンリベット | 18 |
コバルトインゴット | 36 |
ミスリルプレート | 18 |
ミスリルリベット | 18 |
エレクトラムインゴット | 18 |
ローズゴールドインゴット | 21 |
鬼にかわ | 18 |
ワニス | 18 |
シャーク級艦尾
素材 | 必要数 |
---|
スチールリベット | 24 |
スチールインゴット | 54 |
スチールフィッティング | 30 |
コバルトインゴット | 78 |
コバルトフィッティング | 24 |
シルバーインゴット | 30 |
ミスリルリベット | 30 |
ダークスチールインゴット | 9 |
神代木 | 9 |
シャーク級艦首
素材 | 必要数 |
---|
スチールインゴット | 30 |
スチールリベット | 60 |
スチールフィッティング | 30 |
コバルトフィッティング | 30 |
コバルトインゴット | 18 |
ダークスチールインゴット | 12 |
ミスリルリベット | 30 |
シルバーインゴット | 30 |
神代木 | 9 |
シャーク級艦橋
素材 | 必要数 |
---|
硬化スプルース材 | 12 |
アイアンネイル | 21 |
アイアンリベット | 21 |
スチールインゴット | 21 |
スチールリベット | 42 |
ダークスチールナゲット | 21 |
ダークスチールインゴット | 24 |
コバルトリベット | 21 |
コバルトインゴット | 18 |
エレクトラムインゴット | 21 |
シャーク級 全パーツ
合計
素材 | 必要数 | 素材 | 必要数 |
---|
ウォルナット材 | 18 | コバルトインゴット | 150 |
シーダー材 | 9 | コバルトフィッティング | 54 |
スプルース材 | 18 | コバルトリベット | 21 |
硬化スプルース材 | 12 | ミスリルプレート | 18 |
神代木 | 18 | ミスリルリベット | 78 |
アイアンリベット | 39 | ローズゴールドインゴット | 21 |
アイアンネイル | 39 | エレクトラムインゴット | 39 |
シルバーインゴット | 60 | ダークスチールインゴット | 45 |
スチールインゴット | 105 | ダークスチールナゲット | 21 |
スチールフィッティング | 60 | ワニス | 18 |
スチールリベット | 126 | 鬼にかわ | 18 |
ウンキウ級
ウンキウ級艦体
素材 | 必要数 |
---|
オーク材 | 24 |
スプルース材 | 24 |
神代木 | 24 |
ガーロンド鋼 | 9 |
アイアンリベット | 24 |
スチールネイル | 24 |
スチールプレート | 24 |
エレクトラムインゴット | 24 |
コバルトリベット | 24 |
コバルトインゴット | 24 |
ウラエウスレザー | 24 |
ファーリーチカンバス | 9 |
ワニス | 18 |
黒にかわ | 9 |
ウンキウ級艦尾
素材 | 必要数 |
---|
スチールリベット | 24 |
スチールインゴット | 24 |
ガーロンド鋼 | 9 |
ミスリルインゴット | 30 |
ミスリルリベット | 60 |
ミスライトインゴット | 18 |
コバルトインゴット | 24 |
コバルトフィッティング | 30 |
ダークスチールインゴット | 9 |
ダークスチールプレート | 18 |
ウォルフラムインゴット | 18 |
ガラス板 | 30 |
ウンキウ級艦首
素材 | 必要数 |
---|
スチールインゴット | 30 |
スチールリベット | 30 |
スチールフィッティング | 30 |
コバルトリベット | 30 |
コバルトフィッティング | 30 |
ガーロンド鋼 | 9 |
ミスライトインゴット | 18 |
ダークスチールインゴット | 9 |
ダークスチールプレート | 9 |
ミスリルリベット | 30 |
ミスリルインゴット | 30 |
ローズゴールドインゴット | 18 |
ガラス板 | 30 |
ウンキウ級艦橋
素材 | 必要数 |
---|
硬化スプルース材 | 12 |
ガーロンド鋼 | 9 |
スチールネイル | 21 |
スチールリベット | 42 |
スチールインゴット | 21 |
コバルトインゴット | 21 |
ダークスチールリベット | 21 |
ダークスチールインゴット | 18 |
ミスリルリベット | 18 |
ワイバーンレザー | 18 |
ファーリーチカンバス | 9 |
ウンキウ級 全パーツ 合計
素材 | 必要数 | 素材 | 必要数 |
---|
オーク材 | 24 | エレクトラムインゴット | 24 |
スプルース材 | 24 | ローズゴールドインゴット | 18 |
硬化スプルース材 | 12 | ダークスチールインゴット | 36 |
神代木 | 24 | ダークスチールプレート | 27 |
アイアンリベット | 24 | ダークスチールリベット | 21 |
スチールインゴット | 75 | ミスライトインゴット | 36 |
スチールネイル | 45 | ウォルフラムインゴット | 18 |
スチールフィッティング | 30 | ガーロンド鋼 | 36 |
スチールプレート | 24 | ワイバーンレザー | 18 |
スチールリベット | 96 | ウラエウスレザー | 24 |
コバルトインゴット | 69 | ファーリーチカンバス | 18 |
コバルトフィッティング | 60 | ワニス | 18 |
コバルトリベット | 54 | 黒にかわ | 9 |
ミスリルインゴット | 60 | ガラス板 | 60 |
ミスリルリベット | 108 | | |
ホエール級
ホエール級艦体
素材 | 必要数 |
---|
ウォルナット材 | 24 |
スプルース材 | 24 |
ホーリーシーダー材 | 12 |
アイアンネイル | 24 |
コバルトリベット | 54 |
コバルトプレート | 24 |
ローズゴールドインゴット | 24 |
ミスライトインゴット | 18 |
ガーロンド鋼 | 9 |
セレスタイン | 9 |
ワニス | 30 |
黒にかわ | 12 |
ホエール級艦尾
素材 | 必要数 |
---|
神代木 | 12 |
スチールネイル | 30 |
ミスリルリベット | 30 |
スチールインゴット | 30 |
スチールリベット | 30 |
コバルトリベット | 30 |
ミスライトインゴット | 12 |
ダークスチールナゲット | 30 |
ダークスチールリベット | 12 |
ダークスチールインゴット | 30 |
ガーロンド鋼 | 9 |
セレスタイン | 9 |
ホエール級艦首
素材 | 必要数 |
---|
ホーリーシーダー材 | 12 |
スチールリベット | 60 |
スチールインゴット | 30 |
コバルトフィッティング | 60 |
ローズゴールドインゴット | 12 |
ミスライトインゴット | 18 |
ダークスチールリベット | 30 |
ダークスチールインゴット | 12 |
ガーロンド鋼 | 9 |
セレスタイン | 9 |
ホエール級艦橋
素材 | 必要数 |
---|
ホーリーシーダー材 | 12 |
スチールリベット | 60 |
スチールインゴット | 30 |
コバルトリベット | 18 |
コバルトフィッティング | 60 |
ミスライトインゴット | 18 |
ローズゴールドインゴット | 12 |
ダークスチールインゴット | 30 |
ガーロンド鋼 | 9 |
セレスタイン | 9 |
ホエール級 全パーツ
合計
素材 | 必要数 | 素材 | 必要数 |
---|
ウォルナット材 | 24 | ミスリルリベット | 30 |
スプルース材 | 24 | ローズゴールドインゴット | 48 |
ホーリーシーダー材 | 36 | ダークスチールナゲット | 30 |
神代木 | 12 | ダークスチールリベット | 42 |
アイアンネイル | 24 | ダークスチールインゴット | 72 |
スチールインゴット | 90 | ミスライトインゴット | 66 |
スチールネイル | 30 | セレスタイン | 36 |
スチールリベット | 150 | ガーロンド鋼 | 36 |
コバルトリベット | 102 | ワニス | 30 |
コバルトプレート | 24 | 黒にかわ | 12 |
コバルトフィッティング | 120 | | |
シーラカンス級
シーラカンス級艦体
素材 | 必要数 |
---|
ダークチェスナット材 | 30 |
コバルトリベット | 30 |
コバルトプレート | 18 |
コバルトフィッティング | 30 |
チタンインゴット | 30 |
ミスライトインゴット | 48 |
ダークスチールリベット | 30 |
オーラムレギスナゲット | 18 |
ハードシルバーナゲット | 18 |
ガーロンド鋼 | 9 |
黒にかわ | 12 |
シーラカンス級艦尾
素材 | 必要数 |
---|
コバルトリベット | 30 |
コバルトフィッティング | 30 |
ハードシルバーナゲット | 30 |
ミスライトインゴット | 48 |
ダークスチールリベット | 60 |
チタンインゴット | 30 |
オーラムレギスナゲット | 30 |
ゴールドインゴット | 15 |
セレスタイン | 9 |
シーラカンス級艦首
素材 | 必要数 |
---|
タガヤサン材 | 9 |
コバルトリベット | 30 |
コバルトプレート | 30 |
コバルトフィッティング | 60 |
ミスライトインゴット | 18 |
チタンインゴット | 30 |
ダークスチールリベット | 60 |
ダークスチールインゴット | 18 |
ローズゴールドインゴット | 18 |
シーラカンス級艦橋
素材 | 必要数 |
---|
タガヤサン材 | 9 |
コバルトリベット | 30 |
コバルトプレート | 18 |
コバルトフィッティング | 30 |
プラチナナゲット | 12 |
ミスライトインゴット | 48 |
ダークスチールリベット | 36 |
チタンインゴット | 30 |
ローズゴールドナゲット | 30 |
ラリマール | 12 |
トパーズ | 6 |
シーラカンス級 全パーツ
合計
素材 | 必要数 | 素材 | 必要数 |
---|
ダークチェスナット材 | 30 | オーラムレギスナゲット | 48 |
タガヤサン材 | 18 | ダークスチールリベット | 186 |
ゴールドインゴット | 15 | ダークスチールインゴット | 18 |
コバルトフィッティング | 150 | セレスタイン | 9 |
コバルトプレート | 66 | トパーズ | 6 |
コバルトリベット | 120 | ラリマール | 12 |
チタンインゴット | 120 | ガーロンド鋼 | 9 |
ハードシルバーナゲット | 48 | ローズゴールドインゴット | 18 |
プラチナナゲット | 12 | ローズゴールドナゲット | 30 |
ミスライトインゴット | 162 | 黒にかわ | 12 |
シルドラ級
シルドラ級艦体
素材 | 必要数 |
---|
ダークチェスナット材 | 30 |
バーチ材 | 21 |
タガヤサン角材 | 6 |
ダークスチールリベット | 15 |
ダークスチールプレート | 9 |
ミスライトインゴット | 30 |
ハードシルバーナゲット | 18 |
オーラムレギスナゲット | 18 |
アダマンリベット | 15 |
超硬ガーロンド鋼 | 6 |
カマサイト鋼 | 9 |
黒にかわ | 12 |
シルドラ級艦尾
素材 | 必要数 |
---|
バーチ材 | 30 |
タガヤサン角材 | 6 |
コバルトリベット | 21 |
ミスライトインゴット | 30 |
ダークスチールナゲット | 30 |
ダークスチールリベット | 15 |
ハードシルバーナゲット | 18 |
チタンインゴット | 30 |
オーラムレギスナゲット | 15 |
アダマンナゲット | 15 |
ウォルフラムインゴット | 9 |
カマサイト鋼 | 9 |
シルドラ級艦首
素材 | 必要数 |
---|
コバルトフィッティング | 30 |
ダークスチールリベット | 30 |
ダークスチールプレート | 9 |
ダークスチールインゴット | 15 |
ミスライトインゴット | 60 |
ハードシルバーナゲット | 18 |
アダマンリベット | 15 |
オーラムレギスナゲット | 15 |
アダマンナゲット | 15 |
カマサイト鋼 | 9 |
シルドラ級艦橋
素材 | 必要数 |
---|
バーチ材 | 15 |
タガヤサン角材 | 6 |
コバルトリベット | 30 |
ゴールドインゴット | 15 |
チタンインゴット | 30 |
ダークスチールリベット | 15 |
ダークスチールプレート | 9 |
ミスライトインゴット | 30 |
オーラムレギスナゲット | 60 |
アダマンリベット | 15 |
カマサイト鋼 | 9 |
シルドラ級 全パーツ
合計
素材 | 必要数 | 素材 | 必要数 |
---|
バーチ材 | 66 | ミスライトインゴット | 150 |
ダークチェスナット材 | 30 | ハードシルバーナゲット | 54 |
タガヤサン角材 | 18 | チタンインゴット | 60 |
コバルトフィッティング | 30 | オーラムレギスナゲット | 108 |
コバルトリベット | 51 | アダマンナゲット | 30 |
ゴールドインゴット | 15 | アダマンリベット | 45 |
ダークスチールインゴット | 15 | ウォルフラムインゴット | 9 |
ダークスチールナゲット | 30 | 黒にかわ | 12 |
ダークスチールプレート | 27 | 超硬ガーロンド鋼 | 6 |
ダークスチールリベット | 75 | カマサイト鋼 | 36 |
シャーク改級
シャーク改級艦体
素材 | 必要数 |
---|
シャーク級艦体フレーム | 1 |
超硬ガーロンド鋼 | 9 |
クリプトメリア材 | 9 |
ピュアチタンプレート | 9 |
ハードシルバー・エンチャントインク | 18 |
スチールリベット | 24 |
ミスリルプレート | 18 |
ローズゴールドインゴット | 24 |
黒にかわ | 18 |
プラチナインゴット | 24 |
ワニス | 30 |
ロードナイト | 15 |
シャーク改級艦尾
素材 | 必要数 |
---|
シャーク級艦尾フレーム | 1 |
超硬ガーロンド鋼 | 9 |
クリプトメリア材 | 9 |
ピュアチタンプレート | 9 |
ハードシルバー・エンチャントインク | 18 |
ウォルフラムインゴット | 9 |
スチールフィッティング | 30 |
チタンインゴット | 60 |
ハードシルバーインゴット | 30 |
ロードナイト | 12 |
シャーク改級艦首
素材 | 必要数 |
---|
シャーク級艦首フレーム | 1 |
超硬ガーロンド鋼 | 9 |
クリプトメリア材 | 9 |
ピュアチタンプレート | 9 |
ハードシルバー・エンチャントインク | 18 |
スチールフィッティング | 30 |
ウォルフラムインゴット | 12 |
ハードシルバーインゴット | 30 |
ロードナイト | 12 |
シャーク改級艦橋
素材 | 必要数 |
---|
シャーク級艦橋フレーム | 1 |
超硬ガーロンド鋼 | 9 |
クリプトメリア材 | 9 |
ピュアチタンプレート | 9 |
ハードシルバー・エンチャントインク | 18 |
コバルトインゴット | 21 |
ウォルフラムインゴット | 24 |
ダークスチールリベット | 21 |
ローズゴールドインゴット | 21 |
ロードナイト | 6 |
ウンキウ改級
ウンキウ改級艦体
素材 | 必要数 |
---|
ウンキウ級艦体フレーム | 1 |
超硬ガーロンド鋼 | 9 |
クリプトメリア材 | 9 |
ピュアチタンプレート | 9 |
ハードシルバー・エンチャントインク | 18 |
スチールリベット | 24 |
コバルトプレート | 24 |
ローズゴールドインゴット | 24 |
ダークスチールリベット | 24 |
ガガナレザー | 24 |
ファーリーチカンバス | 9 |
瞬間にかわ | 12 |
ロードナイト | 15 |
ウンキウ改級艦尾
素材 | 必要数 |
---|
ウンキウ級艦尾フレーム | 1 |
超硬ガーロンド鋼 | 9 |
クリプトメリア材 | 9 |
ピュアチタンプレート | 9 |
ハードシルバー・エンチャントインク | 18 |
ハイミスライントインゴット | 12 |
コバルトフィッティング | 30 |
ウォルフラムインゴット | 9 |
オーラムレギスインゴット | 18 |
ゴールドインゴット | 30 |
強化ガラス板 | 30 |
ロードナイト | 12 |
ウンキウ改級艦首
素材 | 必要数 |
---|
ウンキウ級艦橋フレーム | 1 |
超硬ガーロンド鋼 | 9 |
クリプトメリア材 | 9 |
ピュアチタンプレート | 9 |
ハードシルバー・エンチャントインク | 18 |
ハイミスライトインゴット | 18 |
スチールフィッティング | 30 |
ウォルフラムインゴット | 12 |
ゴールドインゴット | 30 |
プラチナインゴット | 18 |
強化ガラス板 | 30 |
ロードナイト | 12 |
ウンキウ改級艦橋
素材 | 必要数 |
---|
ウンキウ級艦橋フレーム | 1 |
超硬ガーロンド鋼 | 9 |
クリプトメリア材 | 9 |
ピュアチタンプレート | 9 |
ハードシルバー・エンチャントインク | 18 |
ミスリルリベット | 21 |
チタンインゴット | 21 |
ミスライトリベット | 18 |
ドラゴンレザー | 18 |
ファーリーチカンバス | 9 |
ロードナイト | 6 |
ホエール改級
ホエール改級艦体
素材 | 必要数 |
---|
ホエール級艦体フレーム | 1 |
超硬ガーロンド鋼 | 9 |
クリプトメリア材 | 9 |
ピュアチタンプレート | 9 |
ハードシルバー・エンチャントインク | 18 |
ビーチ材 | 12 |
ダークスチールリベット | 24 |
プラチナインゴット | 24 |
ハイミスライトインゴット | 18 |
瞬間にかわ | 12 |
ワニス | 30 |
ロードナイト | 15 |
ホエール改級艦尾
素材 | 必要数 |
---|
ホエール級艦尾フレーム | 1 |
超硬ガーロンド鋼 | 9 |
クリプトメリア材 | 9 |
ピュアチタンプレート | 9 |
ハードシルバー・エンチャントインク | 18 |
コバルトインゴット | 30 |
ミスリルリベット | 30 |
ウォルフラムインゴット | 9 |
ミスライトリベット | 15 |
ハイミスライトインゴット | 12 |
ロードナイト | 12 |
ホエール改級艦首
素材 | 必要数 |
---|
ホエール級艦首フレーム | 1 |
超硬ガーロンド鋼 | 9 |
クリプトメリア材 | 9 |
ピュアチタンプレート | 9 |
ハードシルバー・エンチャントインク | 18 |
ハイミスライトインゴット | 18 |
コバルトフィッティング | 30 |
ウォルフラムインゴット | 12 |
ミスライトリベット | 30 |
プラチナインゴット | 18 |
ロードナイト | 12 |
ホエール改級艦橋
素材 | 必要数 |
---|
ホエール級艦橋フレーム | 1 |
超硬ガーロンド鋼 | 9 |
クリプトメリア材 | 9 |
ピュアチタンプレート | 9 |
ハードシルバー・エンチャントインク | 18 |
ハイミスライトインゴット | 18 |
コバルトフィッティング | 30 |
ウォルフラムインゴット | 24 |
ダークスチールリベット | 21 |
プラチナインゴット | 12 |
ロードナイト | 6 |
シーラカンス級改
シーラカンス改級艦体
素材 | 必要数 |
---|
シーラカンス級艦体フレーム | 1 |
超硬ガーロンド鋼 | 9 |
クリプトメリア材 | 9 |
ピュアチタンプレート | 9 |
ハードシルバー・エンチャントインク | 18 |
ミスライトリベット | 30 |
ハイミスライトインゴット | 18 |
瞬間にかわ | 12 |
キュプロナゲット | 18 |
オーラムレギスナゲット | 18 |
ロードナイト | 15 |
シーラカンス改級艦尾
素材 | 必要数 |
---|
シーラカンス級艦尾フレーム | 1 |
超硬ガーロンド鋼 | 9 |
クリプトメリア材 | 9 |
ピュアチタンプレート | 9 |
ハードシルバー・エンチャントインク | 18 |
ミスライトリベット | 30 |
ハイミスライトインゴット | 18 |
キュプロナゲット | 18 |
オーラムレギスナゲット | 18 |
瞬間にかわ | 12 |
ロードナイト | 15 |
シーラカンス改級艦首
素材 | 必要数 |
---|
シーラカンス級艦首フレーム | 1 |
超硬ガーロンド鋼 | 9 |
クリプトメリア材 | 9 |
ピュアチタンプレート | 9 |
ハードシルバー・エンチャントインク | 18 |
モリブデンインゴット | 30 |
ミスライトリベット | 60 |
ウォルフラムインゴット | 12 |
タガヤサン材 | 9 |
ロードナイト | 12 |
シーラカンス改級艦橋
素材 | 必要数 |
---|
シーラカンス級艦橋フレーム | 1 |
超硬ガーロンド鋼 | 9 |
クリプトメリア材 | 9 |
ピュアチタンプレート | 9 |
ハードシルバー・エンチャントインク | 18 |
タガヤサン材 | 9 |
ハイミスライトインゴット | 18 |
ミスライトリベット | 36 |
モリブデンインゴット | 30 |
トリフェーン | 6 |
ロードナイト | 6 |
シルドラ改級
シルドラ改級級艦体
素材 | 必要数 |
---|
シルドラ級級艦体フレーム | 1 |
超硬ガーロンド鋼 | 9 |
クリプトメリア材 | 9 |
ピュアチタンプレート | 9 |
ハードシルバー・エンチャントインク | 18 |
ハイミスライトインゴット | 18 |
ハロードチェスナット材 | 30 |
瞬間にかわ | 12 |
ミスライトリベット | 30 |
タガヤサン角材 | 6 |
ロードナイト | 15 |
シルドラ改級艦尾
素材 | 必要数 |
---|
シルドラ級艦尾フレーム | 1 |
超硬ガーロンド鋼 | 9 |
クリプトメリア材 | 9 |
ピュアチタンプレート | 9 |
ハードシルバー・エンチャントインク | 18 |
オーラムレギスインゴット | 18 |
ミスライトリベット | 15 |
キュプロナゲット | 18 |
アダマンナゲット | 15 |
タガヤサン角材 | 6 |
ロードナイト | 12 |
シルドラ改級艦首
素材 | 必要数 |
---|
シルドラ級艦首フレーム | 1 |
超硬ガーロンド鋼 | 9 |
クリプトメリア材 | 9 |
ピュアチタンプレート | 9 |
ハードシルバー・エンチャントインク | 18 |
ウォルフラムインゴット | 12 |
ハイミスライトインゴット | 18 |
キュプロナゲット | 18 |
アダマンナゲット | 15 |
アダマンリベット | 15 |
ロードナイト | 12 |
シルドラ改級艦橋
素材 | 必要数 |
---|
シルドラ級艦橋フレーム | 1 |
超硬ガーロンド鋼 | 9 |
クリプトメリア材 | 9 |
ピュアチタンプレート | 9 |
ハードシルバー・エンチャントインク | 18 |
ウォルフラムプレートレット | 9 |
モリブデンインゴット | 30 |
ミスライトリベット | 15 |
タガヤサン角材 | 6 |
アダマンリベット | 15 |
ロードナイト | 6 |