【Coffee Talk】チャレンジモード攻略
Coffee Talk のチャレンジモード攻略のまとめです。
注文の表現とパラメータ
表現 | パラメータの数値 |
---|---|
〇〇 ゼロ | 0 |
抑えた 〇〇 | 1 ~ 3 |
その他表現 | 4 ~ 5 |
強い 〇〇 | 6 ~ 8 |
材料が各パラメータに与える影響
パラメータは、「ほっこり感」、「さっぱり感」、「甘味」、「苦味」の4種類があります。
チャレンジモードでは、注文時の表現を基に材料を組み合わせてドリンクをつくる必要があります。
材料 | ベース | メイン材料 | サブ材料 |
---|---|---|---|
コーヒー | ほっこり感 +3 苦み +4 | ほっこり感 +2 苦み +3 | ほっこり感 +1 苦み +2 |
抹茶 | ほっこり感 +2 苦み +4 | ほっこり感 +1 苦み +3 | 苦み +2 |
紅茶 | ほっこり感 +4 さっぱり感 +2 苦み +3 | ほっこり感 +3 さっぱり感 +1 苦み +2 | ほっこり感 +2 苦み +1 |
ココア | さっぱり感+2 甘み +2 苦み +4 | さっぱり感 +1 甘み +1 苦み +3 | 苦み +2 |
ミルク | ほっこり感 +2 さっぱり感 +3 甘み +1 | ほっこり感 +1 さっぱり感 +2 | さっぱり感 +1 |
しょうが | – | ほっこり感 +3 苦み +3 | ほっこり感 +2 苦み +1 |
ミント | – | さっぱり感 +4 甘み +1 苦み +2 | さっぱり感 +3 |
レモン | – | さっぱり感 +2 苦み +3 | さっぱり感 +1 苦み +2 |
はちみつ | – | 甘み +4 | 甘み +3 |
シナモン | – | ほっこり感 +3 甘み +3 | ほっこり感 +1 甘み +2 |
名前のついているドリンクのレシピとパラメータの表現
コーヒー ベース
レシピ
ドリンク名 | ベース | メイン材料 | サブ材料 |
---|---|---|---|
ブラックレモン | コーヒー | コーヒー | レモン |
ブラックマジック | コーヒー | ミント | はちみつ |
カフェラテ | コーヒー | ミルク | ミルク |
カプチーノ | コーヒー | コーヒー | ミルク |
エスプレッソ | コーヒー | コーヒー | コーヒー |
ジンジャーブレッドコーヒー | コーヒー | しょうが | シナモン |
ジンジャーラテ | コーヒー | しょうが | ミルク |
ジャヒ・トゥブルック | コーヒー | コーヒー | しょうが |
シュガー&スパイス | コーヒー | はちみつ | シナモン |
各パラメータの表現
ドリンク名 | ほっこり感 | さっぱり感 | 甘味 | 苦味 |
---|---|---|---|---|
ブラックレモン | ほっこり感 | 抑えたさっぱり感 | 甘味ゼロ | 強い苦味 |
ブラックマジック | 抑えたほっこり感 | さっぱり感 | 甘味 | 強い苦味 |
カフェラテ | ほっこり感 | 抑えたさっぱり感 | 甘味ゼロ | 苦味 |
カプチーノ | ほっこり感 | 抑えたさっぱり感 | 甘味ゼロ | 強い苦味 |
エスプレッソ | 強いほっこり感 | さっぱり感ゼロ | 甘味ゼロ | 強い苦味 |
ジンジャーブレッドコーヒー | 強いほっこり感 | さっぱり感ゼロ | 抑えた甘味 | 強い苦味 |
ジンジャーラテ | 強いほっこり感 | 抑えたさっぱり感 | 甘味ゼロ | 強い苦味 |
ジャヒ・トゥブルック | 強いほっこり感 | さっぱり感ゼロ | 甘味ゼロ | 強い苦味 |
シュガー&スパイス | ほっこり感 | さっぱり感ゼロ | 強い甘味 | 苦味 |
紅茶 ベース
レシピ
ドリンク名 | ベース | メイン材料 | サブ材料 |
---|---|---|---|
ガラハッド | 紅茶 | ミルク | しょうが |
マサラチャイ | 紅茶 | しょうが | シナモン |
真夏の夜の夢 | 紅茶 | レモン | はちみつ |
ロシアンティー | 紅茶 | レモン | シナモン |
シャイ・アデン | 紅茶 | ミルク | シナモン |
テータリック | 紅茶 | 紅茶 | ミルク |
各パラメータの表現
ドリンク名 | ほっこり感 | さっぱり感 | 甘味 | 苦味 |
---|---|---|---|---|
ガラハッド | 強いほっこり感 | さっぱり感 | 甘味ゼロ | 苦味 |
マサラチャイ | 強いほっこり感 | 抑えたさっぱり感 | 抑えた甘味 | 強い苦味 |
真夏の夜の夢 | ほっこり感 | さっぱり感 | 抑えた甘味 | 強い苦味 |
ロシアンティー | ほっこり感 | さっぱり感 | 抑えた甘味 | 強い苦味 |
シャイ・アデン | 強いほっこり感 | さっぱり感 | 甘味ゼロ | 抑えた苦味 |
テータリック | 強いほっこり感 | さっぱり感 | 甘味ゼロ | 苦味 |
抹茶 ベース
レシピ
ドリンク名 | ベース | メイン材料 | サブ材料 |
---|---|---|---|
咳止めシロップ | 抹茶 | レモン | はちみつ |
抹茶ラテ | 抹茶 | ミルク | ミルク |
マラケシュ | 抹茶 | ミント | ミント |
新玄米茶 | 抹茶 | 抹茶 | シナモン |
グリンチ | 抹茶 | しょうが | シナモン |
各パラメータの表現
ドリンク名 | ほっこり感 | さっぱり感 | 甘味 | 苦味 |
---|---|---|---|---|
咳止めシロップ | 抑えたほっこり感 | 抑えたさっぱり感 | 抑えた甘味 | 強い苦味 |
抹茶ラテ | 抑えたほっこり感 | 抑えたさっぱり感 | 甘味ゼロ | 苦味 |
マラケシュ | 抑えたほっこり感 | 強いさっぱり感 | 抑えた甘味 | 強い苦味 |
新玄米茶 | ほっこり感 | さっぱり感ゼロ | 抑えた甘味 | 強い苦味 |
グリンチ | 抑えたほっこり感 | さっぱり感ゼロ | 抑えた甘味 | 強い苦味 |
ココア ベース
レシピ
ドリンク名 | ベース | メイン材料 | サブ材料 |
---|---|---|---|
ビターハート | ココア | しょうが | シナモン |
チョコビーミルク | ココア | ココア | ミルク |
ダークチョコレート | ココア | ココア | ココア |
スパニッシュサハラ | ココア | ミルク | しょうが |
スパイスレディ | ココア | ミルク | シナモン |
各パラメータの表現
ドリンク名 | ほっこり感 | さっぱり感 | 甘味 | 苦味 |
---|---|---|---|---|
ビターハート | ほっこり感 | 抑えたさっぱり感 | 甘味 | 強い苦味 |
チョコビーミルク | ほっこり感ゼロ | 抑えたさっぱり感 | 強い甘味 | 苦味 |
ダークチョコレート | ほっこり感ゼロ | 抑えたさっぱり感 | 抑えた甘味 | 強い苦味 |
スパニッシュサハラ | 抑えたほっこり感 | さっぱり感 | 抑えた甘味 | 苦味 |
スパイスレディ | 抑えたほっこり感 | さっぱり感 | 甘味 | 苦味 |
ミルク ベース
レシピ
ドリンク名 | ベース | メイン材料 | サブ材料 |
---|---|---|---|
ベッドチェンバー | ミルク | シナモン | はちみつ |
レ・メンソール | ミルク | ミント | レモン |
レモニースニペット | ミルク | はちみつ | レモン |
ミルキーウェイ | ミルク | はちみつ | ミント |
STMJ | ミルク | しょうが | はちみつ |
各パラメータの表現
ドリンク名 | ほっこり感 | さっぱり感 | 甘味 | 苦味 |
---|---|---|---|---|
ベッドチェンバー | ほっこり感 | 抑えたさっぱり感 | 強い甘味 | 苦味ゼロ |
レ・メンソール | 抑えたほっこり感 | 強いさっぱり感 | 抑えた甘味 | 苦味 |
レモニースニペット | 抑えたほっこり感 | さっぱり感 | 甘味 | 抑えた苦味 |
ミルキーウェイ | 抑えたほっこり感 | 強いさっぱり感 | 甘味 | 苦味ゼロ |
STMJ | ほっこり感 | 抑えたさっぱり感 | 甘味 | 抑えた苦味 |